Penugasan : Pembuatan contoh soal dengan format excel
Dateline : Sabtu, 28 Mei 2016
Nama Peserta Didik Yang Remedial
ABDURRACHMAN | 15 | Soal | |||||||||
ADHETYA MAHENDRA | 15 | Soal | |||||||||
ANIN TITIA P. | 20 | Soal | |||||||||
HONG PAUSLY W. | 20 | Soal | |||||||||
M. ENDY KURNIAWAN | 30 | Soal | |||||||||
M. IZDIHAR APRIYAND | 30 | Soal | |||||||||
M. YOGA | 15 | Soal | |||||||||
SEPTIYAN RIFQI L. | 25 | Soal | |||||||||
ALDORINO H. | 30 | Soal | |||||||||
FRANKY AGUNG | 25 | Soal | |||||||||
JUAN FELIX TANADY | 15 | Soal | |||||||||
RAJA HAMIDO S. | 30 | Soal | |||||||||
RAY MARVIN TANADY | 30 | Soal | |||||||||
SHINDURAY | 30 | Soal | |||||||||
STEPHANIE | 25 | Soal | |||||||||
STEVEN CHAIRUS | 15 | Soal | |||||||||
ALVIN ALVERO | 15 | Soal | |||||||||
ANDREAS GIOVANNI | 10 | Soal | |||||||||
ANGGISTA GIOVANNI | 10 | Soal | |||||||||
DEWANTARA | 15 | Soal | |||||||||
FELICIA PANGESTU | 25 | Soal | |||||||||
NADILLA SYAFITRI | 20 | Soal | |||||||||
SHELLY CHRISTINE | 20 | Soal | |||||||||
VERONICA | 20 | Soal | |||||||||
WIDURI GUSTIKA HRP | 30 | Soal | |||||||||
YUDA EFFENDI | 20 | Soal | |||||||||
YULINA SARI | 20 | Soal | |||||||||
SILVYA | 30 | Soal | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar